War Thunder background
Žebříčky
MÍSTO HRÁČ
1 _RIEDL-ANDRAE_ 1.1K 1.1K 100 % 113 N/A N/A 50
2 老五听老四说老三的老二老大了 119 119 100 % 167 52 4.2K 7.3K
3 Neah_Nightingale 117 117 100 % 442 316 571 2.2K
4 MatdaMadman 119 119 100 % 291 235 1.3K 6.1K
5 前进 达瓦里氏 101 101 100 % 277 178 1.5K 4.4K
6 少年壮志不言愁 126 126 100 % 296 236 1.8K 6.9K
7 _GOTTKAISER_ 966 966 100 % 108 N/A N/A 29
8 _TOTENKOPFHUSAR_ 1.1K 1.1K 99.9 % 128 3 N/A 49
9 sovietizator 666 669 99.5 % 1.0K 595 10.8K 37.6K
10 Triton 408 410 99.5 % 711 435 3.5K 13.7K
11 icomitsudoku 199 200 99.5 % 329 142 5.0K 7.5K
12 NinaBuena_GLA_ 2.7K 2.7K 99.4 % 3.9K 1.5K 1.3K 87.0K
13 HIT_Thunder 182 183 99.4 % 316 145 3.8K 7.3K
14 lamHatsuharu 711 715 99.4 % 2.0K 1.4K 9.5K 62.3K
15 sushi__1 157 158 99.3 % 530 390 779 7.6K
16 TechnoSkunk 156 157 99.3 % 547 412 1.1K 5.8K
17 DixyRekt101 153 154 99.3 % 345 226 1.8K 4.2K
18 97376840 149 150 99.3 % 305 157 3.7K 4.7K
19 Frostylemon 292 294 99.3 % 935 688 1.3K 2.3K
20 dark_lightning 146 147 99.3 % 475 363 811 7.7K

* Žebříček se aktualizuje jednou denně